| 1 cuota de $9.732.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.732.980,00 |
| 3 cuotas de $3.244.326,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.732.980,00 |
| 6 cuotas de $1.622.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.732.980,00 |
| 2 cuotas de $4.866.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.732.980,00 |
| 9 cuotas de $1.641.521,15 | Total $14.773.690,34 | |
| 12 cuotas de $1.334.148,23 | Total $16.009.778,80 |
