| 1 cuota de $9.632.294,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.632.294,00 |
| 3 cuotas de $3.210.764,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.632.294,00 |
| 6 cuotas de $1.605.382,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.632.294,00 |
| 2 cuotas de $4.816.147,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.632.294,00 |
| 9 cuotas de $1.624.539,89 | Total $14.620.859,06 | |
| 12 cuotas de $1.320.346,70 | Total $15.844.160,40 |
