| 1 cuota de $2.034.785,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.034.785,00 |
| 3 cuotas de $678.261,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.034.785,00 |
| 6 cuotas de $339.130,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.034.785,00 |
| 2 cuotas de $1.017.392,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.034.785,00 |
| 9 cuotas de $343.177,79 | Total $3.088.600,15 | |
| 12 cuotas de $278.918,15 | Total $3.347.017,85 |
