| 1 cuota de $2.399.062,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.399.062,20 |
| 3 cuotas de $799.687,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.399.062,20 |
| 6 cuotas de $399.843,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.399.062,20 |
| 2 cuotas de $1.199.531,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.399.062,20 |
| 9 cuotas de $404.615,17 | Total $3.641.536,51 | |
| 12 cuotas de $328.851,45 | Total $3.946.217,41 |
