| 1 cuota de $2.221.750,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.221.750,30 |
| 3 cuotas de $740.583,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.221.750,30 |
| 6 cuotas de $370.291,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.221.750,30 |
| 2 cuotas de $1.110.875,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.221.750,30 |
| 9 cuotas de $374.710,53 | Total $3.372.394,78 | |
| 12 cuotas de $304.546,42 | Total $3.654.557,07 |
