| 1 cuota de $3.384.432,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.384.432,80 |
| 3 cuotas de $1.128.144,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.384.432,80 |
| 6 cuotas de $564.072,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.384.432,80 |
| 2 cuotas de $1.692.216,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.384.432,80 |
| 9 cuotas de $570.803,39 | Total $5.137.230,55 | |
| 12 cuotas de $463.921,13 | Total $5.567.053,51 |
