| 1 cuota de $1.569.429,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.429,20 |
| 3 cuotas de $523.143,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.429,20 |
| 6 cuotas de $261.571,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.429,20 |
| 2 cuotas de $784.714,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.429,20 |
| 9 cuotas de $264.692,95 | Total $2.382.236,58 | |
| 12 cuotas de $215.129,51 | Total $2.581.554,09 |
