| 1 cuota de $6.734.815,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.734.815,00 |
| 3 cuotas de $2.244.938,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.734.815,00 |
| 6 cuotas de $1.122.469,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.734.815,00 |
| 2 cuotas de $3.367.407,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.734.815,00 |
| 9 cuotas de $1.135.863,97 | Total $10.222.775,69 | |
| 12 cuotas de $923.174,77 | Total $11.078.097,19 |
