| 1 cuota de $2.311.878,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.311.878,60 |
| 3 cuotas de $770.626,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.311.878,60 |
| 6 cuotas de $385.313,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.311.878,60 |
| 2 cuotas de $1.155.939,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.311.878,60 |
| 9 cuotas de $389.911,17 | Total $3.509.200,53 | |
| 12 cuotas de $316.900,76 | Total $3.802.809,11 |
