| 1 cuota de $4.382.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.382.915,00 |
| 3 cuotas de $1.460.971,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.382.915,00 |
| 6 cuotas de $730.485,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.382.915,00 |
| 2 cuotas de $2.191.457,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.382.915,00 |
| 9 cuotas de $739.202,96 | Total $6.652.826,68 | |
| 12 cuotas de $600.788,07 | Total $7.209.456,88 |
